2024年07月 Benz 賓士全車系中古車行情表
車款/年份 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
A-Class | | | | | | | | | | | | | |
A45 AMG | | | | | | | | | | | | | |
AMG GT S | | | | | | | | | | | | | |
B-Class | | | | | | | | | | | | | |
C-Class | | | | | | | | | | | | | |
C250 AMG | | | | | | | | | | | | | |
C43 AMG | | | | | | | | | | | | | |
CLA-Class | | | | | | | | | | | | | |
CLA45 AMG | | | | | | | | | | | | | |
CLS-Class | | | | | | | | | | | | | |
E-Class | | | | | | | | | | | | | |
E220d | | | | | | | | | | | | | |
E43 AMG | | | | | | | | | | | | | |
EQC 400 | | | | | | | | | | | | | |
G-Class | | | | | | | | | | | | | |
GL-Class | | | | | | | | | | | | | |
GLA-Class | | | | | | | | | | | | | |
GLB 250 | | | | | | | | | | | | | |
GLC 300 | | | | | | | | | | | | | |
GLC-Class | | | | | | | | | | | | | |
GLC200 | | | | | | | | | | | | | |
GLC250 4MATIC | | | | | | | | | | | | | |
GLE-Class | | | | | | | | | | | | | |
GLE250d | | | | | | | | | | | | | |
GLE350D | | | | | | | | | | | | | |
GLE450 | | | | | | | | | | | | | |
GLE53 | | | | | | | | | | | | | |
GLK-Class | | | | | | | | | | | | | |
GT53 | | | | | | | | | | | | | |
ML-Class | | | | | | | | | | | | | |
R-Class | | | | | | | | | | | | | |
S-Class | | | | | | | | | | | | | |
S350d | | | | | | | | | | | | | |
V-Class | | | | | | | | | | | | | |
X-Class | | | | | | | | | | | | | |
- 以上揭示資料由本站統計數據產生,僅供參考,並不構成對任何購車交易之保證
- 點選表格中的價格數字,可查看有哪些優質車商在賣同廠牌、同車款、同年份的車輛詳細資料
- 未經本站同意,不得複製、轉載或散佈
- 查詢更多 Benz 賓士中古車行情